1 cuota de $106.297,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.297,00 |
2 cuotas de $63.507,14 | Total $127.014,29 | |
3 cuotas de $44.095,54 | Total $132.286,62 | |
6 cuotas de $25.141,01 | Total $150.846,07 | |
9 cuotas de $18.696,46 | Total $168.268,15 | |
12 cuotas de $15.731,96 | Total $188.783,47 |
1 cuota de $106.297,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.297,00 |
2 cuotas de $65.680,92 | Total $131.361,83 | |
9 cuotas de $20.142,10 | Total $181.278,90 | |
12 cuotas de $17.175,82 | Total $206.109,88 |
3 cuotas de $45.764,40 | Total $137.293,21 | |
6 cuotas de $25.123,30 | Total $150.739,78 | |
9 cuotas de $18.799,21 | Total $169.192,93 | |
12 cuotas de $15.396,23 | Total $184.754,82 |
3 cuotas de $45.913,22 | Total $137.739,65 | |
6 cuotas de $26.700,03 | Total $160.200,21 |
WATTS: 500W
VENTILADOR RGB: Sí
FACTOR DE FORMA: ATX
MODELO: SPR-600AH2NK-2
TIPO: Intel ATX 12V 2.3
MAX. CAPACIDAD DE SALIDA: 500W
COLOR: negro
PFC (CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA): PFC activo
Buena señal de potencia: 100-500 ms
TIEMPO DE ESPERA: 16 ms (mínimo) dentro del 60% de carga
CORRIENTE DE ENTRADA: 7A máx.
RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA: 50 Hz - 60 Hz
VOLTAJE DE ENTRADA: 230 Vac
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 5 ? a + 40 ?
HUMEDAD OPERATIVA: 20% a 85%, sin condensación
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40 ? a +55 ?
HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO: 10% a 95%, sin condensación
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: 120 mm Ventilador: 1800 R.P.M. ± 10%
EFICIENCIA: 82-86% de eficiencia @ 20-100% de carga
MTBF: 100,000 horas mínimo
APROBACIÓN DE SEGURIDAD: CE / CB / TUV / EAC