| 1 cuota de $86.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.880,00 |
| 2 cuotas de $51.906,46 | Total $103.812,91 | |
| 3 cuotas de $36.040,72 | Total $108.122,16 | |
| 6 cuotas de $20.548,57 | Total $123.291,41 | |
| 9 cuotas de $15.281,23 | Total $137.531,04 | |
| 12 cuotas de $12.858,24 | Total $154.298,88 |
| 1 cuota de $86.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.880,00 |
| 2 cuotas de $53.683,15 | Total $107.366,30 | |
| 9 cuotas de $16.462,79 | Total $148.165,15 | |
| 12 cuotas de $14.038,36 | Total $168.460,32 |
| 3 cuotas de $37.404,74 | Total $112.214,21 | |
| 6 cuotas de $20.534,09 | Total $123.204,53 | |
| 9 cuotas de $15.365,21 | Total $138.286,90 | |
| 12 cuotas de $12.583,84 | Total $151.006,13 |
| 3 cuotas de $37.526,37 | Total $112.579,10 | |
| 6 cuotas de $21.822,81 | Total $130.936,85 |
ESPECIFICACIONES:
-Marca: MSI
-Modelo: MAG SHIELD M301
-Materiales: Plastico, Acero
-Fuente: N/A
-Soporta motherboards: Micro-ATX / Mini-ITX
-Puertos de Expansión: 4
-Bahías: 1x 3.5” + 1x 2.5”
-Puerto I/O Frontal: 1x USB 3.0 + 2x USB 2.0 + HD Audio
-Coolers Pre instalados:
1x 120 mm (trasero)
-Coolers soportados:
1x 120 mm (trasero)
2x 120 mm (frente)
-Soporte Watercooling:
1x 120 mm (trasero)
-Altura máxima CPU Cooler: 160 mm
-Soporte GPU: Hasta 250 mm
-Dimensiones (La x An x Al): 345 x 206 x 352.5 mm
-Color: Negro
