1 cuota de $127.419,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.419,00 |
2 cuotas de $76.126,48 | Total $152.252,96 | |
3 cuotas de $52.857,65 | Total $158.572,95 | |
6 cuotas de $30.136,72 | Total $180.820,30 | |
9 cuotas de $22.411,59 | Total $201.704,28 | |
12 cuotas de $18.858,01 | Total $226.296,14 |
1 cuota de $127.419,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.419,00 |
2 cuotas de $78.732,20 | Total $157.464,40 | |
9 cuotas de $24.144,48 | Total $217.300,36 | |
12 cuotas de $20.588,79 | Total $247.065,44 |
3 cuotas de $54.858,13 | Total $164.574,38 | |
6 cuotas de $30.115,48 | Total $180.692,88 | |
9 cuotas de $22.534,76 | Total $202.812,82 | |
12 cuotas de $18.455,58 | Total $221.466,96 |
3 cuotas de $55.036,51 | Total $165.109,54 | |
6 cuotas de $32.005,53 | Total $192.033,17 |
SSD PCIe 3.0 NVMe M.2 serie Wave
• Velocidad de lectura de hasta 2500 MB/s
• Tecnología PCIe 3.0 NVMe
• Listo para experimentar la velocidad en su PC
E S P E C I F I C A C I O N E S
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
• Tamaño del producto M.2 2280
• Capacidad 1024GB
• Máx. Lectura Secuencial (MB/S) 2500 MB/s
• Máx. Escritura Secuencial (MB/S) 2450 MB/s
• Máx. IOPS de lectura 4K 146K
• Máx. IOPS de escritura 4K 128K
• Máx. consumo de energía 3,1W
• TBW 240TB
• Medio de almacenamiento 3D NAND
• Interfaz PCIe Gen 3
• MTBF 1.500.000 horas
• Peso 7g